4–8 ft widths
| Modal Name | Price |
| Garud Super Garud Super 15036 | From ₹ 00,00/- |
| Garud Super Garud Super 170542 | From ₹ 00,00/- |
| Garud Super Garud Super 20048 | From ₹ 00,00/- |
| Garud Super Garud Super 22554 | From ₹ 00,00/- |
| Model -> | Garud Super 15036 | Garud Super 170542 | Garud Super 20048 | Garud Super 22554 |
|---|---|---|---|---|
| Total Width(Feet) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| Working Width(Feet) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| Working Depth(in) | 5 in | 6 in | 6.5 | 7 in |
| Tractor HP | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 |
| Hitch | Cat-II | Cat-II | Cat-II | Cat-II |
| Blades | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Blade Type | L | L | L | L |
| Transmission | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Gearbox | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed |
| Gearbox Protection | ||||
| Gearbox Alignment | ||||
| RPM @ 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| RPM @ 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Standard Gears | ||||
| Weight(Kg) | 405 | 420 | 435 | 460 |
| Price( ₹ ) |